110kV LEIBHÉAL TRÍ CHÉIM A CHUR AR AN LÁTHÁIL
Claochladán CUMHACHTA LEICTREACH
Achoimre
Táimid tar éis glacadh le sraith leasuithe tábhachtacha ar an ábhar tagartha don chlaochladán athraithe sconna ola-tumtha ar-ualach 110kV leibhéal 110kV,
próiseas agus struchtúr.Tá na gnéithe de mhéid beag, meáchan éadrom, ard-éifeachtúlacht, caillteanas íseal, torann íseal, oibriú iontaofa, srl ag an gclaochladán,
ar féidir leo cuid mhór de chaillteanas líonra cumhachta agus costais oibriúcháin a laghdú le sochair eacnamaíocha suntasacha.Tá sé oiriúnach le haghaidh fostáisiún gléasra cumhachta,
fiontair nó fiontair gléasra trom-ailt etc.
Paraiméadair theicniúla claochladán cumhachta trí phas trí phas ar an bpríomhleibhéal 110kV | |||||||
Rátáilte Cumas (kVA) | Teaglaim Voltais | Gourp veicteoir | Caillteanas gan ualach | Caillteanas Luchtaigh | Gan Ualach Reatha | Ciorcad Gearr Impedance % | |
HV (kV) | LV k(V) | kW | kW | % | |||
6300 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 7. 40 | 35.0 | 0.62 | 10.5 | |
8000 | 8.90 | 42.0 | 0.62 | ||||
10000 | 10.50 | 50.0 | 0. 58 | ||||
12500 | 12.40 | 59.0 | 0. 58 | ||||
16000 | 15.00 | 73.0 | 0. 54 | ||||
20000 | 17.60 | 88.0 | 0. 54 | ||||
25000 | 110±2*2.5% | 20.80 | 104 | 0. 50 | |||
31500 | 115±2*2.5% | 24.60 | 123 | 0. 48 | |||
40000 | 121±2*2.5% | 29.40 | 148 | 0. 45 | |||
50000 | 35.20 | 175 | 0. 42 | ||||
63000 | 41.60 | 208 | 0. 38 | ||||
75000 | 13.8 15.75 18 21 | 47.20 | 236 | 0. 33 | 12-14 | ||
90000 | 54.40 | 272 | 0. 30 | ||||
120000 | 67.80 | 337 | 0. 27 | ||||
150000 | 80.10 | 399 | 0. 24 | ||||
180000 | 90.00 | 457 | 0. 20 |
Nóta 1:- Is é 5% an suíomh tapála ná an t-uastacáil reatha.
Nóta 2: Maidir le claochladán teanndáileog, tá sé inmholta struchtúr neamhchnagtha a ghlacadh.Má tá aon cheanglas oibríochta, is féidir fo-nascairí a chur ar bun.
Nóta 3: Nuair a bhíonn an meánráta ualaigh bliantúil de chlaochladán idir 42% agus 46%, is féidir an éifeachtacht oibriúcháin uasta a fháil trí úsáid a bhaint as an luach caillteanais sa tábla.
6300kVA-63000kVA claochladán cumhachta NLTC trí-chéim trí foirceannadh | ||||||||
Rátáilte Cumas (kVA) | Teaglaim Voltais | Grúpa veicteoir | Caillteanas gan ualach kW | Caillteanas ualach kW | Gan ualach reatha % | |||
Ardvoltais kV | Voltas Meán-ium (kV) | Voltas Íseal (kV) | Céim síos | |||||
6300 | 8.9 | 44.00 | 0.66 | |||||
8000 | 10.6 | 53. 00 | 0.62 | |||||
10000 | 12.6 | 62.00 | 0. 59 | |||||
12500 | 33 | 6.3 | 14.7 | 74. 00 | 0. 56 | HM | ||
16000 | 110±2*2.5% | 35 | 6.6 | YNyn0d11 | 17.9 | 90.00 | 0. 53 | 10.5 |
20000 | 115±2*2.5% | 37 | 10.5 | 21.1 | 106 | 0. 53 | HL | |
25000 | 121±2*2.5% | 38.5 | 11 | 24.6 | 126 | 0. 48 | 18-19 | |
31500 | 29.4 | 149 | 0. 48 | ML | ||||
40000 | 34.8 | 179 | 0. 44 | 6.5 | ||||
50000 | 41.6 | 213 | 0. 44 | |||||
63000 | 49.2 | 256 | 0. 40 |
Nóta l: Tá leithdháileadh acmhainne foirceannadh ard, meánach agus ísealvoltais (100/100/100)% ard, meánach agus íseal.
Nóta 2: Is féidir YNd11y10 a bheith ar lipéad an ghrúpa naisc de réir mar is gá.
Nóta 3: De réir riachtanas an úsáideora, is féidir meánvoltas a roghnú mar difriúil ón luach voltais sa mhéadar nó le sconnaí.
Nóta 4:- Is é 5% an suíomh tapála ná an t-uastacáil reatha.
Nóta 5: Maidir le claochladán teanndáileog, tá sé inmholta struchtúr neamhchnagtha a ghlacadh.Má éilíonn an oibríocht, is féidir cnagadh a chur ar bun.
Nóta 6: Nuair a bhíonn an meánráta ualach bliantúil de chlaochladán thart ar 45%, is féidir an éifeachtacht oibriúcháin uasta a fháil trí úsáid a bhaint as an luach caillteanais sa tábla.
Rátáilte Cumas (kVA) | Teaglaim Voltais | Gourp veicteoir | Caillteanas gan ualach | Caillteanas Luchtaigh | Gan Ualach Reatha | Ciorcad Gearr Impedance % | |
HV (kV) | LV k(V) | kW | kW | % | |||
6300 | 8.00 | 35.0 | 0.64 | 10.5 | |||
8000 | 9.60 | 42.0 | 0.64 | ||||
10000 | 6.3 6.6 10.5 11 | 11.30 | 50.0 | 0. 59 | |||
12500 | 6.6 | 13.40 | 59.0 | 0. 59 | |||
16000 | 10.5 | 16.10 | 73.0 | 0.55 | |||
20000 | 110±8*1.25% | 11 | YNd11 | 19.20 | 88.0 | 0.55 | |
25000 | 21 | 22.70 | 104 | 0. 51 | |||
31500 | 27.00 | 123 | 0. 51 | ||||
40000 | 32.30 | 156 | 0. 46 | 12-18 | |||
50000 | 38.20 | 194 | 0. 46 | ||||
63000 | 45.40 | 232 | 0. 42 |
Nóta 1: Tap-changer ar ualach, ag soláthar táirgí struchtúir céim síos go sealadach.
Nóta 2: De réir riachtanais an úsáideora, is féidir táirgí teaglaim voltais eile a sholáthar.
Nóta 3:- Is é 10% an suíomh tapála ná an t-uastacáil reatha.
Nóta 4: Nuair a bhíonn an meánráta ualach bliantúil de chlaochladán idir 45% agus 50%, is féidir an éifeachtacht oibriúcháin uasta a fháil trí úsáid a bhaint as an luach caillteanais sa tábla.
6300-63000kVA trí chéim a dó foirceannadh claochladán cumhachta OLTC | |||||||
Rátáilte Cumas (kVA) | Teaglaim Voltais | Gourp veicteoir | Caillteanas gan ualach | Caillteanas Luchtaigh | Gan Ualach Reatha | Ciorcad Gearr Impedance % | |
HV (kV) | LV k(V) | kW | kW | % | |||
6300 | 9.6 | 44.00 | |||||
8000 | 11.5 | 53. 00 | |||||
10000 | 6.3 | 13.6 | 62.00 | ||||
12500 | 33 | 6.6 | 16.1 | 74. 00 | HM | ||
16000 | 36 | 10.5 | 19.3 | 90.00 | 10.5 | ||
20000 | 110±8*1.25% | 37 | 11 | YNyn0d11 | 22.8 | 106 | HL |
25000 | 38.5 | 21 | 27.0 | 126 | 18-19 | ||
31500 | 32.1 | 149 | ML | ||||
40000 | 38.5 | 179 | 6.5 | ||||
50000 | 45.5 | 213 | |||||
63000 | 54.1 | 256 |
Nóta 1: Tap-changer ar ualach, ag soláthar táirgí struchtúir céim síos go sealadach.
Nóta 2: Tá leithdháileadh acmhainne foirceannadh ard, meánach agus ísealvoltais (100/100/100)% ard, meánach agus íseal.
Nóta 3: Is féidir YNd11y10 a bheith ar an lipéad grúpa naisc de réir mar is gá.
Nóta 4:- Is é 10% an suíomh tapála ná an t-uastacáil reatha.
Nóta 5: De réir riachtanas an úsáideora, is féidir meánvoltas a roghnú mar difriúil ón luach voltais sa mhéadar nó le Nóta 5: Nuair a bhíonn meánráta ualaigh bliantúil an claochladáin thart ar 47%, is féidir an éifeachtacht oibriúcháin uasta a fháil trí úsáid a bhaint as an luach caillteanas sa tábla.
Rátáilte Cumas (kVA) | Teaglaim Voltais | Gourp veicteoir | Caillteanas gan ualach | Caillteanas Luchtaigh | Gan Ualach Reatha | Ciorcad Gearr Impedance % | |
HV (kV) | LV k(V) | kW | kW | % | |||
6300 | 8.00 | 35.0 | 0.64 | 10.5 | |||
8000 | 9.60 | 42.0 | 0.64 | ||||
10000 | 11.30 | 50.0 | 0. 59 | ||||
12500 | 6.3 6.6 10.5 11 | 13.40 | 59.0 | 0. 59 | |||
16000 | 6.6 | 16.10 | 73.0 | 0.55 | |||
20000 | 110±8*1.25% | 10.5 | YNd11 | 19.20 | 88.0 | 0.55 | |
25000 | 11 | 22.70 | 104 | 0. 51 | |||
31500 | 21 | 27.00 | 123 | 0. 51 | |||
40000 | 32.30 | 156 | 0. 46 | 12-18 | |||
50000 | 38.20 | 194 | 0. 46 | ||||
63000 | 45.40 | 232 | 0. 42 |